A Diretoria Executiva da Embaixada do Vozão decidiu estender a premiação até o décimo embaixador mais assíduo. Como é sabido, o embaixador ou embaixadora mais assídua ganhará uma camisa oficial do Ceará. Caso haja empate no número de embaixadores mais frequentes, será feito um sorteio entre eles para que se conheça o vencedor.
1° prêmio - uma camisa oficial
2° prêmio - uma camisa Ceará & Pepsi
4° prêmio - um par de chinelos Ceará & Pepsi
5° prêmio - um chaveiro
6° ao 10° prêmio - um adesivo
A promoção começou a valer desde o jogo do Vozão contra o Internacional (6/out), quando cerca de 40 embaixadores estavam presentes, mas apenas 18 interessados em participar da promoção assinaram a Lista de Presença. Estão concorrendo atualmente 119 embaixadores e embaixadoras. Em razão do fechamento do Serpentina na data do jogo contra o Atlético/GO, a frequência a esta partida não foi computada, inclusive para aqueles que lá compareceram mais cedo para a viagem a Goiânia.
Os interessados em participar da promoção da Camisa deverão colocar o nome e assinar a Lista de Frequência distribuída quando da realização das partidas.
Veja abaixo a relação de frequência.
Embaixador | Frequência |
Alessandra França | PAL (17/10) |
Alexandre Mihaliuc | GUA (10/10) |
Aline Uchôa | GUA (10/10) - PAL (17/10) |
André M. Caldas | INT (6/10) - GUA (10/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) |
Angelo | INT (6/10) |
Antonio Clidemir | BOT (10/11) |
Antonio J. C. Melo | GUA (10/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) |
Antonio Rénede | PAL (17/10) - SPO (24/10) - BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Augusto Brito | PAL (17/10) |
Braquehauss | FLA (3/11) |
Bruno Monteiro | BOT (10/11) |
Bruno Portela | FLA (3/11) |
Caetano Leite | GUA (10/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) |
Cafu | INT (6/10) - PAL (17/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) |
Caio Maia | BOT (10/11) |
Caio Rolim Albuquerque | GUA (10/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Carlos Eduardo Almeida Torres | SPO (24/10) - BOT (10/11) |
Carlos Firmeza | PAL (17/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) |
Carol Crisóstomo | BOT (10/11) |
Celso Henrique | GRE (6/11) |
Clarissa | GUA (10/10) |
Claudio Araújo | BOT (10/11) |
Cleide Quixadá | GUA (10/10) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Clóvis Ceará | GUA (10/10) |
Coutinho | PAL (17/10) |
Cristiane | BOT (10/11) |
Daiana Alice | PRU (20/11) |
Daniel Catrib de Azevedo Lemos | INT (6/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Daniel Luiz Azevedo Oliveira | INT (6/10) - GUA (10/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Danilo | GUA (10/10) |
Danilo Moreira | PRU (20/11) |
Davi Marcelo Galdino | SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) |
David Dias | INT (6/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Douglas Pinheiro | SPO (24/10) |
Eduardo Bessa Albuquerque | GUA (10/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Fabiana V. Rolim | GUA (10/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - ATL-PR (28/11) |
Fabrício | GUA (10/10) |
Felipe Gomes | BOT (10/11) - PRU (20/11) |
Felipe Pinto | FLA (3/11) |
Filipe Vila Nova | SPO (24/10) |
Francelino Neto | PAL (17/10) - PRU (20/11) |
Francisco Eduardo Lima Saraiva | PAL (17/10) - SPO (24/10) |
Francisco Ismael Moreira | SPO (24/10) - GRE (6/11) - ATL-PR (28/11) |
Geraldo Leite | PAL (17/10) |
Germano Guimarães | GUA (10/10) |
Gustavo Torquato | GUA (10/10) - PAL (17/10) |
Hamilton | GUA (10/10) |
Herbert | INT (6/10) |
Izac | PAL (17/10) |
Jania C. R. Albuquerque | PAL (17/10) - SPO (24/10) - GRE (6/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Jean Pantoja | BOT (10/11) |
João Paulo Martins Gomes | PAL (17/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) |
João Ricardo | GUA (10/10) - PAL (17/10) - FLA (3/11) - BOT (10/11) - ATL-PR (28/11) |
Jônatas Souza | SPO (24/10) |
Jorge Piero | PAL (17/10) |
José Claudio Alencar Melo | GRE (6/11) |
José Davi | BOT (10/11) |
José Nunes Filho | PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Juarez Machado | GRE (6/11) - BOT (10/11) |
Julia | GUA (10/10) |
Juninho | FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) |
Karol William | BOT (10/11) - ATL-PR (28/11) |
Katia | BOT (10/11) |
Kleber Correia | SPO (24/10) |
Kleber Gouveia | INT (6/10) |
Leo Gomes | BOT (10/11) |
Leonardo | GUA (10/10) |
Leonardo Rufino | PAL (17/10) |
Leonel Melo | PRU (20/11) |
Leopoldo Crisóstomo | INT (6/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Luciana | GRE (6/11) |
Luis Filomeno | GUA (10/10) - SPO (24/10) - GRE (6/11) - PRU (20/11) |
Luiz Facundo de Brito Jr | SPO (24/10) |
Mangueira | INT (6/10) |
Marcela Cardoso Rodrigues | PRU (20/11) |
Marcos Oliveira de Almeida | GUA (10/10) - SPO (24/10) - GRE (6/11) |
Mário Leitão de Evandro | GRE (6/11) - BOT (10/11) |
Marlem Prata | INT (6/10) - GUA (10/10) - PAL (17/10) - BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Marvia | BOT (10/11) |
Melo | BOT (10/11) |
Melquiades | GUA (10/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) |
Milka Rabêlo | GRE (6/11) - BOT (10/11) |
Murilo Brito de Morais | BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11) |
Navarro | BOT (10/11) |
Neide Freitas | BOT (10/11) |
Nunes Filho | BOT (10/11) |
Olivia Amaral | SPO (24/10) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11 |
Paulo Cesar | GUA (10/10) - PAL (17/10) |
Pedro Matos | INT (6/10 |
Rafael Mendonça | BOT (10/11) - PRU (20/11) |
Reginaldo | GUA (10/10) |
Renata Aline | BOT (10/11) - PRU (20/11) |
Ricardo | INT (6/10) |
Riquelme | BOT (10/11) |
Robert | PAL (17/10) |
Rodrigo Frutuoso | GUA (10/10) - PAL (17/10) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) |
Rômulo Cesar | PAL (17/10) |
Ronan Valente | INT (6/10) |
Rubens Araújo | BOT (10/11) - PRU (20/11) |
Saul Martins | SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - ATL-PR (28/11 |
Sérgio | GRE (6/11) |
Sérgio Fortuna | GUA (10/10) - PAL (17/10) - BOT (10/11) |
Sérgio Mamede | GUA (10/10) - FLA (3/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11 |
Sidney Araújo | GRE (6/11) |
Tarcila Galdino | SPO (24/10) - GRE (6/11) |
Tatiane Yonamine | BOT (10/11) |
Telma | FLA (3/11) - GRE (6/11) - PRU (20/11) |
Thais Bernardes | PRU (20/11) |
Thiago Magalhães | INT (6/10) - GUA (10/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - ATL-PR (28/11 |
Valdemar | GUA (10/10) |
Valdir Ribeiro | PRU (20/11) |
Victor Davi | SPO (24/10) |
Virginia Corrêa | BOT (10/11) |
William Olivindo | INT (6/10) - SPO (24/10) - FLA (3/11) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) - ATL-PR (28/11 |
Xavier Neto | INT (6/10) - GUA (10/10) - PAL (17/10) - SPO (24/10) - GRE (6/11) - BOT (10/11) - PRU (20/11) |
Zezé Guimarães | INT (6/10) |
0 comentários:
Postar um comentário